SPY HILL Research Spy-Hill.net


Poughkeepsie, New York
[DIR] [UP]
 
16 March 2026
Sunrise: 07:05:49 EDT
Solar Noon: 13:04:53 EDT
Sunset: 19:03:56 EDT

Solar Noon
at Wooster Hall

on the SUNY New Paltz campus

Monday, 16 March 2026
Time until Solar Noon: (JavaScript Required)

17 March 2026
Sunrise: 07:04:07 EDT
Solar Noon: 13:04:36 EDT
Sunset: 19:05:04 EDT
 

Solar Noon Times

Date SunriseSolar Noon Sunset
Mar 16 2026 07:05:49 13:04:53 19:03:56
Mar 17 2026 07:04:07 13:04:36 19:05:04
Mar 18 2026 07:02:25 13:04:18 19:06:11
Mar 19 2026 07:00:43 13:04:01 19:07:18
Mar 20 2026 06:59:01 13:03:43 19:08:25
Mar 21 2026 06:57:18 13:03:25 19:09:32
Mar 22 2026 06:55:36 13:03:07 19:10:39
Mar 23 2026 06:53:53 13:02:49 19:11:45
Mar 24 2026 06:52:11 13:02:31 19:12:52
Mar 25 2026 06:50:28 13:02:13 19:13:58
Mar 26 2026 06:48:46 13:01:55 19:15:04
Mar 27 2026 06:47:04 13:01:37 19:16:10
Mar 28 2026 06:45:21 13:01:19 19:17:16
Mar 29 2026 06:43:39 13:01:01 19:18:22
Times are in the America/New_York time zone.
Location (lat/lon): 41.743083, -74.08277

 

Solar Noon Anytime, Anywhere

 
Date: Latitude: Longitude:   


Last modified:
Copyright © by Spy Hill Research
http://