SPY HILL Research Spy-Hill.net


Poughkeepsie, New York
[DIR] [UP]
 
11 August 2026
Sunrise: 06:00:53 EDT
Solar Noon: 13:01:31 EDT
Sunset: 20:02:08 EDT

Solar Noon
at Wooster Hall

on the SUNY New Paltz campus

Tuesday, 11 August 2026
Time until Solar Noon: (JavaScript Required)

12 August 2026
Sunrise: 06:01:55 EDT
Solar Noon: 13:01:21 EDT
Sunset: 20:00:46 EDT
 

Solar Noon Times

Date SunriseSolar Noon Sunset
Aug 11 2026 06:00:53 13:01:31 20:02:08
Aug 12 2026 06:01:55 13:01:21 20:00:46
Aug 13 2026 06:02:57 13:01:10 19:59:23
Aug 14 2026 06:03:59 13:00:59 19:57:59
Aug 15 2026 06:05:00 13:00:47 19:56:33
Aug 16 2026 06:06:02 13:00:35 19:55:07
Aug 17 2026 06:07:04 13:00:22 19:53:39
Aug 18 2026 06:08:06 13:00:08 19:52:11
Aug 19 2026 06:09:08 12:59:55 19:50:41
Aug 20 2026 06:10:10 12:59:40 19:49:11
Aug 21 2026 06:11:11 12:59:25 19:47:39
Aug 22 2026 06:12:13 12:59:10 19:46:07
Aug 23 2026 06:13:15 12:58:55 19:44:34
Aug 24 2026 06:14:17 12:58:38 19:43:00
Times are in the America/New_York time zone.
Location (lat/lon): 41.743083, -74.08277

 

Solar Noon Anytime, Anywhere

 
Date: Latitude: Longitude:   


Last modified: 01 January 2026
Copyright © 2026 by Spy Hill Research
http://www.spy-hill.net /~myers/astro/wooster/SolarList.php