SPY HILL Research Spy-Hill.net


Poughkeepsie, New York
[DIR] [UP]
 
20 May 2026
Sunrise: 05:31:35 EDT
Solar Noon: 12:52:53 EDT
Sunset: 20:14:11 EDT

Solar Noon
at Wooster Hall

on the SUNY New Paltz campus

Wednesday, 20 May 2026
Time until Solar Noon: (JavaScript Required)

21 May 2026
Sunrise: 05:30:46 EDT
Solar Noon: 12:52:57 EDT
Sunset: 20:15:08 EDT
 

Solar Noon Times

Date SunriseSolar Noon Sunset
May 20 2026 05:31:35 12:52:53 20:14:11
May 21 2026 05:30:46 12:52:57 20:15:08
May 22 2026 05:29:59 12:53:02 20:16:04
May 23 2026 05:29:14 12:53:07 20:17:00
May 24 2026 05:28:30 12:53:12 20:17:54
May 25 2026 05:27:49 12:53:18 20:18:48
May 26 2026 05:27:09 12:53:25 20:19:40
May 27 2026 05:26:31 12:53:32 20:20:32
May 28 2026 05:25:56 12:53:39 20:21:23
May 29 2026 05:25:22 12:53:47 20:22:12
May 30 2026 05:24:50 12:53:55 20:23:01
May 31 2026 05:24:20 12:54:04 20:23:48
Jun 1 2026 05:23:53 12:54:13 20:24:34
Jun 2 2026 05:23:27 12:54:23 20:25:19
Times are in the America/New_York time zone.
Location (lat/lon): 41.743083, -74.08277

 

Solar Noon Anytime, Anywhere

 
Date: Latitude: Longitude:   


Last modified: 01 January 2026
Copyright © 2026 by Spy Hill Research
http://www.spy-hill.net /~myers/astro/wooster/SolarList.php