SPY HILL Research
Spy-Hill.net

Poughkeepsie, New York [DIR] [UP]
 
28 January 2026
Sunrise: 07:10:28 EST
Solar Noon: 12:09:17 EST
Sunset: 17:08:06 EST

Solar Noon
at Wooster Hall

on the SUNY New Paltz campus

Wednesday, 28 January 2026
Time until Solar Noon: (JavaScript Required)

29 January 2026
Sunrise: 07:09:33 EST
Solar Noon: 12:09:27 EST
Sunset: 17:09:22 EST
 

Solar Noon Times

Date SunriseSolar Noon Sunset
Jan 28 2026 07:10:28 12:09:17 17:08:06
Jan 29 2026 07:09:33 12:09:27 17:09:22
Jan 30 2026 07:08:37 12:09:37 17:10:38
Jan 31 2026 07:07:38 12:09:46 17:11:54
Feb 1 2026 07:06:38 12:09:54 17:13:10
Feb 2 2026 07:05:36 12:10:02 17:14:27
Feb 3 2026 07:04:33 12:10:08 17:15:43
Feb 4 2026 07:03:28 12:10:14 17:17:00
Feb 5 2026 07:02:21 12:10:19 17:18:16
Feb 6 2026 07:01:13 12:10:23 17:19:33
Feb 7 2026 07:00:03 12:10:26 17:20:49
Feb 8 2026 06:58:51 12:10:28 17:22:05
Feb 9 2026 06:57:39 12:10:30 17:23:21
Feb 10 2026 06:56:24 12:10:31 17:24:37
Times are in the America/New_York time zone.
Location (lat/lon): 41.743083, -74.08277

 

Solar Noon Anytime, Anywhere

 
Date: Latitude: Longitude:   

  Copyright © 2026 by Spy Hill Research https://www.Spy-Hill.net/~myers/astro/wooster/SolarList.php (served by jura.spy-hill.com) Last modified: 01 January 2026